Here’s a link to Alces Technology’s USPTO listings
Patent | Number | Title | |
| 1 2 3 | 8,139,282 8,121,171 7,940,449 | Display system Optical systems for laser arrays Compact display system | |
| 4 | 7,940,448 | Display system | |
| 5 | 7,907,338 | Microfabricated optical wave plate | |
| 6 | 7,875,484 | Monolithic IC and MEMS microfabrication process | |
| 7 | 7,623,558 | Optical systems for laser arrays | |
| 8 | 7,549,759 | Micro-electromechanical light modulator with enhanced contrast | |
| 9 | 7,532,651 | Illumination system for optical modulators | |
| 10 | 7,446,925 | Micro-electromechanical light modulator with anamorphic optics | |
| 11 | 7,286,277 | Polarization light modulator | |
| 12 | 7,277,216 | Differential interferometric light modulator and image display system | |
| 13 | 7,193,766 | Differential interferometric light modulator and image display device | |
| 14 | 7,054,051 | Differential interferometric light modulator and image display device |












